- +7(908)1269999; , +7(919)1320880; , Офис прдаж +7(908)127-0880
- г. Курск ул. Литовская 10А
- Plitkakursk.rf@yandex.ru
Тротуарная плитка ARTSTEIN ( г. Орел)
| Название | Описание | Количество | Объем | Цена |
| Наименование | Размер 1 шт/вес | Кол-во в поддоне/вес | ед. изм. | цена в руб. (без доставки в г. Курск) |
| Плитка лотковая серая | 330х150х60 (1 шт - 5,87 кг) | 1 под/210 шт/1280 кг | шт | 60 |
| Плитка лотковая коричневая | 330х150х60 (1 шт - 5,87 кг) | 1 под/210 шт/1280 кг | шт | 90 |
| Плитка тротуарная 1.П.4 серая (18 м2) (1660 кг/под) | 198*98*40 (1 шт-0,02 м2/1,85 кг) | 18м2/900шт/1660кг | м2 | 430 |
| Плитка тротуарная 1.П.4 ЦВЕТНАЯ (18 м2) (1660 кг/под) | 198*98*40 (1 шт-0,02 м2/1,85 кг) | 18м2/900шт/1660кг | м2 | 520 |
| Плитка тротуарная 1.П.6 серая (12 м2) (1620 кг/под) | 198*98*60 (1 шт-0,02 м2/2,7 кг) | 12м2/600шт/1620кг | м2 | 530 |
| Плитка тротуарная 1.П.6 ЦВЕТНАЯ (12 м2) (1620 кг/под) | 198*98*60 (1 шт-0,02 м2/2,7 кг) | 12м2/600шт/1620кг | м2 | 620 |
| Старый город, Инсбрук Инн, Инсбрук Тироль, Инсбрук Абрамас, Ланс. (Коллекционная плитка) | Серая | 12м2//1620кг | м2 | 550 |
| Старый город, Инсбрук Инн, Инсбрук Тироль, Инсбрук Абрамас, Ланс. (Коллекционная плитка) | Цветная | 12м2//1620кг | м2 | 640 |
| Инсбрук Альт ТП 1.Ф.4 (коллекционная плитка) 40 мм. ОТПУСКАТЬ КРАТНО 0,92 м2!!! | Серая | 18,4 м2 / 1700 кг | м2 | 450 |
| Инсбрук Альт ТП 1.Ф.4 (коллекционная плитка) 40 мм. ОТПУСКАТЬ КРАТНО 0,92 м2!!! | Цветная | 18,4 м2 / 1700 кг | м2 | 540 |
| Инсбрук Альт ТП 1.Ф.4 (коллекционная плитка) 40 мм. ОТПУСКАТЬ КРАТНО 0,92 м2!!! | Актау, Умбра, Рейнир, Бромо, Берилл, Тахель, Крубера | 18,4 м2 / 1700 кг | м2 | 1050 |
| Старый город, Инсбрук Инн, Инсбрук Тироль, Инсбрук Абрамас, Ланс. (Коллекционная плитка) | Актау, Умбра, Рейнир, Бромо, Берилл, Тахель, Крубера | 12м2//1620кг | м2 | 1150 |
| Камень бетонный бортовой (Поребрик) БР- 100.20.8 (36шт) КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ полный прокрас | 1000*200*80 (1 шт-1 м/38 кг) | 1под/42 шт/1600 кг | шт | 300 |
| Камень бетонный бортовой (Поребрик) БР- 100.20.8 (36шт) | 1000*200*80 (1 шт-1 м/38 кг) | 1под/42 шт/1600 кг | шт | 160 |
| Камень бетонный бортовой (Бордюр) БР-100.30.15 (18шт) | 1000*300*15 (1 шт-1 м/100 кг) | под/18 шт/1800 кг | шт | 330 |
| Квадрат 1.к.6 серый, Квадрат 2.к.6 серый, Ромб 5.ф.6 серый, Волна 3.ф.6 серый | 198*198*60 98*98*60 250*150*60 220*110*60 | 12м2/1620кг | м2 | 530 |
| Квадрат 1.к.6 цветной, Квадрат 2.к.6 цветной, Ромб 5.ф.6 цветной, Волна 3.ф.6 цветной | 198*198*60 98*98*60 250*150*60 220*110*60 | 12м2/1620кг | м2 | 620 |
| Классико 4.ф.6 серая | 172*115*60 115*115*60 115*75/115*60 115*56*60 | 12м2/1620кг | м2 | 550 |
| Классико 4.ф.6 цветная | 172*115*60 115*115*60 115*75/115*60 115*56*60 | 12м2/1620кг | м2 | 640 |
Тротуарная плитка BRAER (г. Тула)
| Наименование | Размер (мм) | Количество в поддоне | Ед.изм. | Цена |
| Сан Тропе Color Mix Тип 1/ «Каньон» | 70 | 9,42 | м2 | 1430 |
| Ривьера Серый | 60 | 13,39 | м2 | 900 |
| Ривьера Color Mix Тип 7/ «Туман» | 60 | 13,39 | м2 | 1320 |
| Классико Серый | 60 | 13,44 | м2 | 725 |
| Классико Белый | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Грифельный | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Песочный | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Янтарный | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Винный | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Медовый | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Кораловый | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Коричневый | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Серебристый | 60 | 13,44 | м2 | 820 |
| Классико Color Mix Тип 3/ «Мальва» | 60 | 13,44 | м2 | 1365 |
| Классико Color Mix Тип 7/ «Туман» | 60 | 13,44 | м2 | 1365 |
| Классико Color Mix Тип 10/ «Рассвет» | 60 | 13,44 | м2 | 1365 |
| Домино Патио | 60 | 11,29 | м2 | 790 |
| Домино Color Mix «Каштан» | 60 | 11,29 | м2 | 1470 |
| Домино Color Mix Тип 1/ «Каньон» | 60 | 11,29 | м2 | 1470 |
| Домино Color Mix «Сафари» | 60 | 11,29 | м2 | 1470 |
| Мозаика Серый | 60 | 11,52 | м2 | 790 |
| Мозаика Color Mix «Фламинго» | 60 | 11,52 | м2 | 1470 |
| Мозаика Color Mix «Песчаник» | 60 | 11,52 | м2 | 1470 |
| Триада Серый | 60 | 12,96 | м2 | 790 |
| Триада Color Mix Тип 28 «Сахара» | 60 | 12,96 | м2 | 1470 |
| Триада Color Mix Тип 29 «Плато» | 60 | 12,96 | м2 | 1470 |
| Триада Color Mix «Жемчуг» | 60 | 12,96 | м2 | 1750 |
| «Грин Галет» Серый | 80 | 10 | м2 | 790 |
| Старый город «Ландхаус» Серый | 60 | 12,9 | м2 | 715 |
| Старый город «Ландхаус» Серый | 80 | 10,75 | м2 | 850 |
| Старый город «Ландхаус» Белый | 60 | 12,9 | м2 | 790 |
| Старый город «Ландхаус» Белый | 80 | 10,75 | м2 | 955 |
| Старый город «Ландхаус» Песочный | 60 | 12,9 | м2 | 790 |
| Старый город «Ландхаус» Песочный | 80 | 10,75 | м2 | 955 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 3/ «Мальва» | 60 | 12,9 | м2 | 1260 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 4/ «Койот | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 5/ «Техас» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 7/ «Туман» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 8/ «Вечер» | 80 | 12,9 | м2 | 1510 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 9/ «Закат» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 10/ «Рассвет» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 15/ «Степь» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 17/ «Прайд» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 18/ «Мускат» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Старый город «Ландхаус» Color Mix Тип 19/ «Эверест» | 60 | 12,9 | м2 | 1320 |
| Прямоугольник Серый | 40 | 19,44 | м2 | 555 |
| Прямоугольник Серый | 60 | 12,96 | м2 | 690 |
| Прямоугольник Коричневый | 40 | 19,44 | м2 | 620 |
| Прямоугольник Коричневый | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Красный | 40 | 19,44 | м2 | 620 |
| Прямоугольник Красный | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Желтый | 40 | 19,44 | м2 | 620 |
| Прямоугольник Желтый | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Песочный | 40 | 19,44 | м2 | 620 |
| Прямоугольник Песочный | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Оранжевый | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Коричневый | 60 | 12,96 | м2 | 780 |
| Прямоугольник Color Mix Тип 17/ «Прайд» | 40 | 19,44 | м2 | 1020 |
| Лувр Серый, | 60 | 14,4 | м2 | 690 |
| Лувр Коричневый, Песочный,Терракотовый, Белый, Коралловый | 60 | 14,4 | м2 | 780 |
| Лувр Гранит, Гранит серый, Гранит зеленый, Гранит красный, Мрамор Тип 1 | 60 | 14,4 | м2 | 1470 |
| Бордюр дорожный БР100.30.15 Серый | 1000х150х300 | 18 | шт | 470 |
| Бордюр тротуарный БР100.20.8 Серый | 1000х80х200 | 48 | шт | 200 |
| Бордюр тротуарный БР100.20.8 Желтый, Красный,Коричневый,Песочный,Color Mix Тип 3/ «Мальва»,Color Mix Тип 5/ «Техас»,Color Mix Тип 10/ «Рассвет»,Color Mix Тип 17/ «Прайд» | 1000х80х200 | 48 | шт | 230 |
| Газонная решетка «Меба» Серая | 400х600 | 10,8 | м2 | 790 |
| Лоток Б1.18.50 Серый | 500х200х60 | 60 | шт | 345 |
| Лоток Б1.18.50 Коричневый | 500х200х60 | 60 | шт | 500 |
| Палисад ПК 10.2 Серый | 100х250 | 264 | шт | 95 |
| Палисад ПК 10.2 Коричневый | 100х250 | 264 | шт | 160 |
Курское производство
| Наименование | Размер (мм) | ед. изм. | Цена |
| Прямоугольник серый (пресованный) | 200*100*60 | м2 | 420руб |
| Прямоугольник красный (пресованный) | 200*100*60 | м2 | 440 руб |
| Прямоугольник коричневый (пресованный) | 200*100*60 | м2 | 450 руб |
| Прямоугольник желтый (пресованный) | 200*100*60 | м2 | 500 руб |
| Поребрик серый | 500*200*80 | м. п. | 80 руб |
| Поребрик красный | 500*200*80 | м. п. | 90 руб |
| Поребрик коричневый | 500*200*80 | м. п. | 100 руб |
Ливневый водоотвод пластик
| Наименование | Размер (мм) ДхШхВ | Цена (руб.) |
| Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | 1000*145*55 | 360 |
| Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | 1000*145*80 | 430 |
| Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | 1000*160*120 | 490 |
| Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | 1000*160*155 | 560 |
| Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый | 1000*160*200 | 680 |
| Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП 808007 | 500*156*600 | 1750 |
| Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) | 1000*136*3 | 510 |
| Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) с отвертием под крепеж | 1000*136*3 | 510 |
| Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) | 500*136*18 | 210 |
| Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая) | 1000*136*3 | 1700 |
| Решетка водоприемная Basic PROTEKTOR высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | 500*136*15 | 675 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | 500*136*15 | 675 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная) | 500*136*15 | 950 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеиcтая) | 500*136*15 | 675 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная) | 500*136*16 | 950 |
| Крепеж решётки (пластик) к пластиковым и полимербетонным лоткам | 115*25*15 | 85 |
| Торцевая заглушка с выпуском 75мм для лотков 8020, 8000, 8027, 8007 | --*160*185 | 125 |
| Торцевая заглушка для лотков 8050, 805009, 8010, 8057, 8017 | --*155*70 | 105 |
| Комплект: дождесборник S’Park с пластиковой решёткой, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818(через переходник) | 327*283*312 | 616 |
| Надставка к дождеприемнику PolyMAX Basic пластиковая черная, возможно подключение лотков 8050; 8010; 8020 и 08818 (через переходник 6828) | 290*290*120 | 370 |
| Бокс водосточный с вертикальным водоотводом PolyMAX Basic пластиковый черный | 300*163*208 | 450 |
| Дождеприемник PolyMAX Basic пластиковый черный | 300*300*300 | 550 |
| Решетка водоприемная Basic Вершина стальная оцинкованная (щелевая) | 280*280*20 | 462 |
| Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) | 280*280*23 | 880 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая) | 280*280*23 | 860 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная) | 280*280*23 | 1140 |
| Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая) | 280*280*22 | 990 |
| Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая) | 280*280*23 | 860 |
| Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) серая | 280*280*23 | 255 |
| Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) черная | 280*280*23 | 255 |
| Крышка к дождеприемнику Basic PolyMAX | 280*280*23 | 336 |
| Корзина пластиковая к дождеприемнику 8370 | 222*135*155 | 125 |
| Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 8370 | --*250*242 | 80 |